Kelas X
Kelas XI
| No | Vektor | BArcode |
|---|---|---|
| 1 | Kinematika | Data 3 |
| 2 | Dinamika Gerak | |
| 3 | Fluida | Data 9 |
| 4 | Kalor | Data 12 |
Kelas XII
| No | Nama Penilaian | Barcode |
|---|---|---|
| 1 | Listrik Statis | |
| 2 | Listrik Dinamis | |
| 3 | Induksi Magnet | Data 9 |
| 4 | Induksi Elektromagnet | Data 12 |
| 5 | Arus Bolak Balik | Data 12 |
| 6 | Gelombang Elektromagnet | Data 6 |
| 7 | Relativitas | Data 9 |
| 8 | Fenomena Kuantum | Data 12 |
| 9 | Inti Atom & Radioaktivitas | Data 12 |
| 10 | Pengantar Instrumental Digital | Data 12 |


